PRODUCTS
Technische Daten
| Allgemein | ||
| Bohrungsdurchmesser | max | 20 mm |
| Bohrungslänge | max | 80/250 mm |
| Werkstücksgewicht | max | 3 kg |
| Sacklochbohrungen | ja | |
| Werkstoffe | alle | |
| Abmessungen | ||
| Breite | 1000 mm | |
| Tiefe | 2700 mm | |
| Höhe | 2250 mm | |
| Gewicht | 1800 kg | |
| Honspindel | ||
| Drehzahl | 0-12000 1/min | |
| Rundlauf | 3 µm | |
| Anschlussdurchmesser | 20 mm | |
| (Hydrodehnspannung) | ||
| Antrieb | Servomotor | |
| Innere Kühlmittelzuführung | ja |
| Einfahrhub | ||
| Hublänge | 0-95 mm | |
| Hubbeschleunigung | max | 60m/s² (6g) |
| Antrieb | Linearmotor | |
| Wegmessung | Glaßmaßstab | |
| Werkzeugzustellung | ||
| Zustellweg | 25 mm | |
| Zustellschritte | 1 µm | |
| Schnittkraftüberwachung | Kraftsensor | |
| Anschnitterkennung | ja | |
| Wegmesssystem | Encoder | |
